Наименование | Цена за м.п до 1,5 тонн |
Размер | Цена за 1 т. от 1,5 тонн |
Цена от 3 т. договорная |
Труба профильная г/к ГОСТ 8639-82, 8645-68 30245-03 ст 10-20
15х15х1,5 | 40 | 240(6м) | 59000 | Заказать |
|
20х20х1,5 | 50 | 300(6м) | 60500 | Заказать |
|
40х20х1,5 | 75 | 450(6м) | 56800 | Заказать |
|
40х20х2,0 | 89 | 534(6м) | 48900 | Заказать |
|
40х40х2,0 | 125 | 750(6м) | 48900 | Заказать |
|
50х25х1,5 | 110 | 660(6м) | 52000 | Заказать |
|
50х25х2,0 | 120 | 720(6м) | 48900 | Заказать |
|
50х50х1,5 | 138 | 828(6м) | 53000 | Заказать |
|
50х50х2,0 | 158 | 948(6м) | 48900 | Заказать |
|
60х40х2,0 | 153 | 918(6м) |
48900 | Заказать |
|
60х60х2,0 | 183 | 1098(6м) | 48900 | Заказать |
|
60х60х3,0 | 248 | 1488(6м) | 44500 | Заказать |
|
80х40х3.0 | 241 | 1446(6м) | 44500 | Заказать |
|
80х80х3,0 | 332 | 1992(6м) | 44500 | Заказать |
|
80х80х4,0 | 444 | 2664(6м) | 44500 | Заказать |
|
100х100х3,0 | 416 | 2496(6м) | 44500 | Заказать |
|
100х100х4,0 | 538 | 3228(6м) | 44500 | Заказать |
Арматура А3 ГОСТ Р 5244-2006, ГОСТ 5781-82 ст. А25Г2С, 35ГС, А500С
Арматура 6 | 11 | 66(6м) | 40500 | Заказать |
|
Арматура 8 | 18 | 108(6м) | 39900 | Заказать |
|
Арматура 10 | 26 | 304,20(11.7м) |
38800 | Заказать |
|
Арматура 12 | 34 | 397,80(11.7м) | 36800 | Заказать |
|
Арматура 14 | 47 | 549,90(11.7м) | 35300 | Заказать |
|
Арматура 16 | 59 | 690,30(11.7м) | 36300 | Заказать |
Труба НКТ б/у
Труба НКТ 60х5,5 | 195 | 585(3м) | 27000 | Заказать |
|
Труба НКТ 73х5,5 | 210 | 630(3м) | 22500 | Заказать |
Труба ВГП, Электросварные, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 3262-75 ст. 10 - 20
Труба 20*2,8 | 81 | 486 (6м) | 44900 | Заказать |
|
Труба 32*3,2 | 148 | 1332 (6м) | 44900 | Заказать |
|
Труба 40*3,5 | 195 | 1755(9м) | 45900 | Заказать |
|
Труба 57*4 | 257 | 2313 (9м) | 45900 | Заказать |
|
Труба 108*3,5 | 444 | 3996 (9м) | 44900 | Заказать |
Уголок металлический ГОСТ 8509-93; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 380-2005 ст.СТ3СП-5
Уголок 25*25*3 | 60 | 720 (12 м) | 48500 | Заказать |
|
Уголок 32*32*3 | 78 | 936 (12 м) | 48500 | Заказать |
|
Уголок 40*40*4 | 112 | 1344 (12 м) | 43800 | Заказать |
|
Уголок 45*45*4 | 124 | 1488 (12 м) | 43800 | Заказать |
|
Уголок 50*50*5 | 175 | 2100 (12 м) | 43900 | Заказать |
|
Уголок 63*63*5 | 232 | 2784 (12 м) | 43800 | Заказать |
|
Уголок 75*75*6 | 320 | 3840 (12 м) | 43800 | Заказать |
|
Уголок 100*100*7 | 495 | 5940 (12 м) | 43600 | Заказать |
Швеллер ГОСТ 8240-97; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 380-2005 ст. СТ3СП-5
Швеллер 8У | 360 | 4320 (12 м) | 47500 | Заказать |
|
Швеллер 10У | 460 | 5520 (12 м ) | 47500 | Заказать |
|
Швеллер 12У | 550 | 6600(12 м) | 48900 | Заказать |
|
Швеллер 14У | 670 | 8040(12 м) | 48900 | Заказать |
|
Швеллер 16У | 750 | 9000 (12 м) | 48900 | Заказать |
|
Швеллер 18У | 880 | 10560 (12м) | 48900 | Заказать |
|
Швеллер 20У | 1320 | 15840 (12 м) | 67900 | Заказать |
Профлисты
Профлист С-8 0,4 белый
RAL 90/03 полимерный |
— | 2*1,2
2,5*1,2 3,0*1,2 |
610
780 930 |
Заказать |
|
Профлист С-8 0,4 коричневый
RAL 80/17 полимерный |
— | 2*1,2
2,5*1,2 3,0*1,2 |
610
780 930 |
Заказать |
|
Профлист С-8 0,4 зеленый
RAL 60/05 полимерный |
— | 2*1,2
2,5*1,2 3,0*1,2 |
610
780 930 |
Заказать |
|
Профлист С-8 0,4 темно-красный
RAL 30/05 полимерный |
— | 2*1,2
2,5*1,2 3,0*1,2 |
610
780 930 |
Заказать |
|
Профлист С-8 0,4 синий
RAL 50/05 полимерный |
— | 2*1,2
2,5*1,2 3,0*1,2 |
610
780 930 |
Заказать |
|
Профлист С-8 0,4 бежевый
RAL 10/14 полимерный |
— | 2*1,2
2,5*1,2 3,0*1,2 |
610
780 930 |
Заказать |
|
Профлист С-8 0,4
оцинкованный |
— | 2*1,2
2,5*1,2 3,0*1,2 |
520
650 780 |
Заказать |
Ворота
Ворота откатные 4,00х2,00 (каркас) Каркас профильная труба 60х40х2, планка 40х20х1,5 |
— | 14830 | — | Заказать |
|
Ворота распашные 4,00х2,00 Каркас 40х40х2; планка 40х20х 1,5 |
— | 10490 | — | Заказать |
Калитки
Калитка 1,00х 2,00 (каркас) 5990р. Каркас 40х40х2; планка 40х20х1,5 |
— | 5990 | — | Заказать |
Полоса
Полоса 20х4 | 46 | — | 62000 | Заказать |
|
Полоса 40х4 | 78 | — | 59000 | Заказать |
Сетка
Сетка кладочная 50х50 | — | 46 | — | Заказать |
|
Сетка кладочная 100х100 | — | 38 | — | Заказать |